手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
赫斯曼交換機(jī)RS20-0800T1T1SDAUHC 上海辦事處
型號(hào) | RS20-0800T1T1SDAUHC |
訂貨號(hào): | RS20-0800T1T1SDAUHC |
符合 IEEE 802. 3標(biāo)準(zhǔn)的快速以太網(wǎng)交換機(jī),一體化,非網(wǎng)管,卡軌安裝, | ||
存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換模式,無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),端口: 8 x FE | ||
端口總數(shù):8; 1. 上聯(lián)端口: 10/100BASE-TX, RJ45; 2. 上聯(lián)端口: 10/100BASE-TX, RJ45, | ||
221mA | ||
48VDC時(shí)消耗電流 | 111mA | |
功耗 Btu (IT) h | 18.1 | |
相關(guān)服務(wù) | ||
診斷 | LEDs (電源, 連接狀態(tài), 數(shù)據(jù)), | |
冗余功能 | 冗余24V電源 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | 0°C ~ +60°C | |
儲(chǔ)藏/運(yùn)輸溫度 | -40°C ~ +70°C | |
相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) | 10% ~ 95% | |
平均*工作時(shí)間MTBF | 63.3 年 (MIL-HDBK-217F) | |
機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 ( W X H X D ) | 74 mm x 131 mm x 111 mm | |
安裝 | DIN Rail | |
重量 | 410 g | |
保護(hù)等級(jí) | IP 20 | |
機(jī)械穩(wěn)定性 | ||
IEC 60068-2-27 抗沖擊標(biāo)準(zhǔn) | 15g, 11ms duration, 18 shocks | |
IEC 60068-2-6 抗振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz - | |
100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 | ||
cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 | ||
cycles, 1 octave/min. | ||
EMC 防干擾特性 | ||
EN 61000-4-2 防靜電 (ESD) | 6 kV 接觸放電, 8 kV 空氣放電 | |
EN 61000-4-3 電磁場(chǎng) | 10 V/m (80 - 1000 MHz) | |
EN 61000-4-4 瞬時(shí)高壓 (burst) | 2 kV 電源線, 1 kV 數(shù)據(jù)線 | |
EN 61000-4-5 浪涌電壓 | 電源線: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV | |
data line | ||
EN 61000-4-6 防傳導(dǎo) | 3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 | |
MHz) | ||
EMC 防輻射 | ||
FCC CFR47 Part 15 | FCC CFR47 Part 15 Class A | |
EN 55022 | EN 55022 Class A | |
認(rèn)證 | ||
工業(yè)控制設(shè)備安全 | cUL 508 (E175531) | |
危險(xiǎn)場(chǎng)所 | ||
cUL 1604 Class 1 Div 2 (E203960) | ||
配套設(shè)備和附件 | ||
配套設(shè)備 | 設(shè)備, 插入式端子塊, 操作手冊(cè), | |
附件(另購(gòu)) | 卡軌電源RPS 30, RPS 80 EEC或 RPS 120 EEC, | |
19 "安裝機(jī)架 |